# 小红书账号这一周数据（示意，同一个品牌官方号）

今天：2026-10-05（周一，国庆假期里，照常复盘）。数据从后台导出。

| 笔记 | 发布 | 观看 | 点赞 | 收藏 | 评论 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修护精华 7 天打卡：第 1 天到第 7 天 | 9/28 | 7420 | 512 | 830 | 121 | 88 |
| 国庆出游防晒补涂怎么做 | 9/29 | 31500 | 802 | 610 | 42 | 25 |
| 敏感肌换季：精华和面霜怎么叠 | 9/30 | 8960 | 590 | 1210 | 176 | 47 |
| 国庆门店活动开始了 | 10/1 | 2310 | 30 | 8 | 14 | 1 |
| 油皮秋冬能不能用修护精华 | 10/2 | 6150 | 380 | 702 | 133 | 61 |
| 新品面霜质地实拍 | 10/3 | 1980 | 45 | 20 | 6 | 2 |
| 学生党换季省钱清单 | 10/4 | 10420 | 470 | 890 | 58 | 18 |
